| FFKM | Nbr | EPDM | VMQ | Fvmq | FKM | |
| Acétone | A | D | A | C | D | D |
| Benzène | A | D | D | D | C | A |
| Acétate d'éthyle | A | D | B | B | D | D |
| Formaldéhyde | A | C | A | B | D | D |
| Éthane | A | A | D | D | A | A |
| Méthanol | A | B | A | A | A | D |
| Chloroforme | A | D | C | D | B | B |
| Formiate méthyle | A | D | B | - | - | - |
| MEK | A | D | A | D | D | D |
| Mibk | A | D | B | D | D | D |
| Pyridine | A | D | B | D | D | D |
| Hanche | A | D | C | D | D | D |
| Chlorure de thionyle | A | D | C | - | - | B |
| Toluène | A | D | D | D | B | B |
Note:
A signifie moins de 10 % de gonflement (y compris aucun gonflement), le fluide n'a pas d'influence évidente sur les performances du caoutchouc.
B indique un taux de gonflement du volume de 10-20 %, les performances du matériau sont affectées dans une certaine mesure, mais fondamentalement disponible, seule la durée de vie du produit sera raccourcie.
C indique que la tolérance du matériau au milieu est mauvaise, selon la situation réelle pour analyser s'il est disponible
D indique que le matériel ne peut pas être utilisé dans l'environnement médiatique
